Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Изображение | Наименование | Топливо | Мощность | Напряжение | Запуск | Бак | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бесплатная доставкапо России >> | ||||||||
Дизельный генератор Energo ED 10/400 H | дизель | 7.9 кВт | 380 Вольт | электрический | 10 л | 3.17 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 8/230 H | дизель | 8 кВт | 220 Вольт | электрический | 10 л | 2 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 9/400 Y | дизель | 6.6 кВт | 220/380 Вольт | электрический | 60 л | 1.98 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 8/400 Y | дизель | 7.8 кВт | 380 Вольт | - | 35 л | 2 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 15/400Y-3000 | дизель | 12 кВт | 380 Вольт | - | 60 л | - | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 8/230 Y | дизель | 6 кВт | 220 Вольт | электрический | 60 л | 1.98 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 9/230 Y SS | дизель | 6.7 кВт | 220 Вольт | - | 23 л | 2 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 15/230Y-3000 | дизель | 12 кВт | 220 Вольт | - | 60 л | - | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 13/400 Y | дизель | 10 кВт | 380 Вольт | электрический | 60 л | 2.74 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 8/230 HS | дизель | 8 кВт | 220 Вольт | электрический, автоматический (АВР) | 50 л | 2 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 10/400 HS | дизель | 7.9 кВт | 380 Вольт | электрический | 50 л | 3.17 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 13/230 Y | дизель | 10 кВт | 220 Вольт | электрический | 35 л | 2.7 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 9/400 Y-SS | дизель | 6.6 кВт | 220/380 Вольт | электрический | 22 л | 1.98 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 15/400Y-SS-3000 | дизель | 12 кВт | 380 Вольт | - | 60 л | - | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 17/400 Y | дизель | 14 кВт | 380 Вольт | электрический | 35 л | 3.63 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 8/230 Y-SS | дизель | 6 кВт | 220 Вольт | электрический | 40 л | 1.98 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 15/230Y-SS-3000 | дизель | 12 кВт | 220 Вольт | - | 60 л | - | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 20/400 Y | дизель | 16 кВт | 380 Вольт | электрический | 64 л | 4.2 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 13/400 Y-SS | дизель | 10 кВт | 380 Вольт | электрический | 23 л | 2.74 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 20/230 Y | дизель | 14 кВт | 220 Вольт | электрический | 60 л | 3.63 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 13/230 Y-SS | дизель | 10 кВт | 220 Вольт | электрический | 23 л | 2.7 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 30/400 Y | дизель | 27 кВт | 220/380 Вольт | - | 120 л | 6.56 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 25/230 Y | дизель | 18 кВт | 220 Вольт | - | 76 л | - | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 17/400 Y-SS | дизель | 14 кВт | 380 Вольт | электрический | 38 л | 3.63 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 40/400 Y | дизель | 33 кВт | 220/380 Вольт | электрический | 120 л | 7.78 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 35/400 Y | дизель | 27 кВт | 220/380 Вольт | электрический | 100 л | 6.56 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 30/230 Y | дизель | 24 кВт | 220 Вольт | электрический | 120 л | 6.56 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 20/400 Y-SS | дизель | 16 кВт | 380 Вольт | ручной, электрический | 38 л | 4.25 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 20/230 Y-SS | дизель | 14 кВт | 220 Вольт | электрический | 38 л | 3.63 л/ч | по запросу | |
Дизельный генератор Energo ED 40/230 Y | дизель | 27 кВт | 220 Вольт | электрический | 120 л | 7.78 л/ч | по запросу |
Другие генераторы:
Смотрите также